寿县2020年秋板田深翻项目奖补结果
寿县2020年秋板田深翻项目奖补结果
序号 | 奖补对象 | 验收面积(亩) |
奖补标准(元/亩) |
奖补资金(元) |
1 | 众兴镇李圩村 | 450 | 40 | 18000 |
2 | 众兴镇彭城村 | 326.6 | 40 | 13064 |
3 | 安丰镇梧桐村 | 517.12 | 40 | 20684.8 |
4 | 正阳关镇前圩村 | 1470 | 40 | 58800 |
5 | 小甸镇杨圩村 | 3600 | 40 | 144000 |
6 | 大顺镇大顺街道 | 324.72 | 40 | 12988.8 |
7 | 迎河镇常圩村 | 342.79 | 40 | 13711.6 |
8 | 保义镇后楼村 | 364.61 | 40 | 14584.4 |
9 | 丰庄镇五里村 | 828.56 | 40 | 33142.4 |
10 | 安丰塘镇柿园村 | 882.31 | 40 | 35292.4 |
11 | 堰口镇青莲村 | 379.02 | 40 | 15160.8 |
12 | 炎刘镇炎刘街道 | 0 | 40 | 0 |
合计 | 9485.73 | 40 | 379429.2 | |
作者:寿县农业农村局
扫一扫在手机打开当前页