寿县2021年水稻机械化插秧主体作业面积及拟奖补资金公示结果
寿县2021年水稻机械化插秧主体作业面积及拟奖补资金已经寿县农业农村局信息公开网公示,公示期无异议,现将结果予以公布。
附:寿县2021年水稻机械化插秧主体作业面积及奖补资金表
寿县农业农村局
2021年10月18日
寿县2021年水稻机械化插秧主体作业面积及奖补资金表 | |||||
序号 | 主体名称 | 负责人 | 作业地点 | 核定作业面积 (亩) |
奖补金额 (元) |
1 | 寿县惠富强粮食种植专业合作社 | 王绪根 | 正阳关镇 | 3572 | 178600 |
2 | 寿县旺达农机服务专业合作社 | 邓祖才 | 炎刘镇 | 221 | 11050 |
大顺镇 | 595 | 29750 | |||
瓦埠镇 | 1224 | 61200 | |||
小计 | 2040 | 102000 | |||
3 | 寿县张李承辉粮食种植专业合作社 | 余承辉 | 张李乡 | 837 | 41850 |
4 | 寿县祥和农机服务专业合作社 | 孙乐江 | 小甸镇 | 839 | 41950 |
5 | 寿县春华农机服务专业合作社 | 杨金兵 | 张李乡 | 951 | 47550 |
瓦埠镇 | 1119 | 55950 | |||
保义镇 | 462 | 23100 | |||
窑口镇 | 285 | 14250 | |||
双桥镇 | 1326 | 66300 | |||
涧沟镇 | 378 | 18900 | |||
寿春镇 | 338 | 16900 | |||
安丰镇 | 1941 | 97050 | |||
迎河镇 | 937 | 46850 | |||
丰庄镇 | 107 | 5350 | |||
正阳关镇 | 104 | 5200 | |||
炎刘镇 | 119 | 5950 | |||
隐贤镇 | 178 | 8900 | |||
众兴镇 | 304 | 15200 | |||
板桥镇 | 5646 | 282300 | |||
小计 | 14195 | 709750 | |||
6 | 寿县玉刚农机服务专业合作社 | 张玉刚 | 丰庄镇 | 439 | 21950 |
涧沟镇 | 1244 | 62200 | |||
小计 | 1683 | 84150 | |||
7 | 寿县传好农机服务专业合作社 | 齐传好 | 堰口镇 | 902 | 45100 |
8 | 寿县新农粮食种植专业合作社 | 周本合 | 正阳关镇 | 855 | 42750 |
安丰塘镇 | 187 | 9350 | |||
小计 | 1042 | 52100 | |||
9 | 寿县逢春粮食种植农民专业合作社 | 宋宏春 | 双桥镇 | 3298 | 164900 |
10 | 安徽农服务实农业服务有限公司 | 冀吾昌 | 寿西湖农场 | 11013 | 550650 |
11 | 寿县农友农机专业合作社 | 石英友 | 张李乡 | 1362 | 68100 |
12 | 寿县田野农机专业合作社 | 涂培祖 | 安丰镇 | 3054 | 152700 |
隐贤镇 | 341 | 17050 | |||
小计 | 3395 | 169750 | |||
13 | 寿县贵军粮食种植专业合作社 | 戴桂军 | 正阳关镇 | 196 | 9800 |
板桥镇 | 352 | 17600 | |||
小计 | 548 | 27400 | |||
14 | 寿县肖严富民粮食种植专业合作社 | 陈文传 | 正阳关镇 | 1894 | 94700 |
涧沟镇 | 102 | 5100 | |||
迎河镇 | 2259 | 112950 | |||
小计 | 4255 | 212750 | |||
15 | 寿县华兴粮食种植专业合作社 | 代黄道 | 正阳关镇 | 290 | 14500 |
安丰塘镇 | 513 | 25650 | |||
小计 | 803 | 40150 | |||
16 | 寿县东豪农机专业合作社 | 史东豪 | 安丰塘镇 | 545 | 27250 |
17 | 寿县申桥农业种植专业合作社 | 戈彬 | 安丰塘镇 | 839 | 41950 |
18 | 寿县先山农业机械专业合作社 | 顾先山 | 寿春镇 | 1081 | 54050 |
19 | 寿县堰口镇鑫磊农机专业合作社 | 李士友 | 安丰塘镇 | 107 | 5350 |
堰口镇 | 1035 | 51750 | |||
小计 | 1142 | 57100 | |||
20 | 寿县联体农业种植专业合作社联合社 | 陈祥胜 | 堰口镇 | 2049 | 102450 |
保义镇 | 203 | 10150 | |||
安丰镇 | 1343 | 67150 | |||
安丰塘镇 | 1298 | 64900 | |||
三觉镇 | 137 | 6850 | |||
陶店乡 | 1571 | 78550 | |||
炎刘镇 | 135 | 6750 | |||
张李乡 | 512 | 25600 | |||
正阳关镇 | 156 | 7800 | |||
窑口镇 | 537 | 26850 | |||
小计 | 7941 | 397050 | |||
21 | 保义镇刘晓明 | 刘晓明 | 保义镇 | 1462 | 73100 |
22 | 寿县金好粮食种植农民专业合作社 | 汪宝芝 | 板桥镇 | 2136 | 106800 |
张李乡 | 378 | 18900 | |||
小计 | 2514 | 125700 | |||
23 | 寿县建德农机服务专业合作社 | 沈多兰 | 张李乡 | 529 | 26450 |
24 | 寿县宏江农机专业合作社 | 张红 | 张李乡 | 1238 | 61900 |
板桥镇 | 215 | 10750 | |||
小计 | 1453 | 72650 | |||
25 | 安丰塘镇周多奎 | 周多奎 | 安丰塘镇 | 786 | 39300 |
26 | 寿县荃银稻麦种植专业合作社 | 戚士超 | 隐贤镇 | 377 | 18850 |
众兴镇 | 449 | 22450 | |||
小计 | 826 | 41300 | |||
27 | 寿县中成农机服务专业合作社 | 汪显中 | 张李乡 | 556 | 27800 |
28 | 迎河镇王来辉 | 王来辉 | 迎河镇 | 1259 | 62950 |
29 | 寿县汝成粮食种植专业合作社 | 周汝成 | 迎河镇 | 3107 | 155350 |
30 | 寿县大丰收水稻种植专业合作社 | 许士坤 | 隐贤镇 | 1381 | 69050 |
众兴镇 | 106 | 5300 | |||
小计 | 1487 | 74350 | |||
31 | 寿县枸杞兴农粮食专业合作社 | 代义文 | 正阳关镇 | 1145 | 57250 |
32 | 寿县维卫农业种植专业合作社 | 薛维贵 | 板桥镇 | 618 | 30900 |
33 | 安丰塘镇陈西凯 | 陈西凯 | 安丰塘镇 | 697 | 34850 |
34 | 寿县三帮农业种植合作社 | 李支林 | 板桥镇 | 137 | 6850 |
迎河镇 | 839 | 41950 | |||
小计 | 976 | 48800 | |||
35 | 寿县强民农机服务专业合作社 | 刘克友 | 张李乡 | 695 | 34750 |
36 | 寿县潭子湖粮食种植专业合作社 | 林巨伟 | 张李乡 | 1127 | 56350 |
37 | 寿县双桥镇申桥德路农机专业合作社 | 李德路 | 窑口镇 | 943 | 47150 |
双桥镇 | 1543 | 77150 | |||
安丰塘镇 | 889 | 44450 | |||
小计 | 3375 | 168750 | |||
38 | 寿县皖农小麦水稻种植专业合作社 | 顾军 | 丰庄镇 | 458 | 22900 |
正阳关镇 | 131 | 6550 | |||
小计 | 589 | 29450 | |||
39 | 寿县国祥粮食种植专业合作社 | 马家春 | 迎河镇 | 1092 | 54600 |
40 | 寿县守勤粮食种植专业合作社 | 徐守勤 | 板桥镇 | 266 | 13300 |
丰庄镇 | 637 | 31850 | |||
双桥镇 | 701 | 35050 | |||
小计 | 1604 | 80200 | |||
41 | 寿县张李义龙农机服务专业合作社 | 黄义龙 | 张李乡 | 629 | 31450 |
42 | 寿县平坦农机专业合作社 | 姚尚武 | 隐贤镇 | 739 | 36950 |
43 | 寿县现代粮食种植专业合作社 | 戴维娟 | 安丰塘镇 | 172 | 8600 |
迎河镇 | 123 | 6150 | |||
板桥镇 | 1439 | 71950 | |||
小计 | 1734 | 86700 | |||
44 | 寿县继春粮食种植专业合作社 | 陈继春 | 涧沟镇 | 345 | 17250 |
正阳关镇 | 713 | 35650 | |||
小计 | 1058 | 52900 | |||
45 | 寿县怡辉农机服务专业合作社 | 柏宇 | 安丰塘镇 | 809 | 40450 |
46 | 丰庄镇杨继学 | 杨继学 | 涧沟镇 | 427 | 21350 |
丰庄镇 | 318 | 15900 | |||
小计 | 745 | 37250 | |||
47 | 寿县金鑫农机服务专业合作社 | 李士安 | 窑口镇 | 207 | 10350 |
小甸镇 | 437 | 21850 | |||
小计 | 644 | 32200 | |||
全县合计 | 93587 | 4679350 |
作者:寿县农业农村局
扫一扫在手机打开当前页