寿县义务教育经费保障机制校舍维修改造省级以上专项资金2022年度实施计划表
县 | 学校名称 | 项目名称 | 资金投入(万元) | 建设面积(平方米) | 建设内容 | 备注 | |||
合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市县资金 | ||||||
寿县 | 2890 | 1734 | 1156 | 120622 | |||||
寿县 | 瓦埠中学 | 宿舍楼 | 34 | 34 | 1280 | 维修改造 | |||
寿县 | 三觉学校 | 教学楼增设疏散楼梯 | 30 | 30 | 120 | 附属设施 | |||
寿县 | 三觉学校 | 运动场 | 4 | 4 | 300 | 附属设施 | |||
寿县 | 三觉学校 | 功能室、餐厅 | 11 | 11 | 240 | 维修改造 | |||
寿县 | 三觉镇第一小学 | 围墙 | 27 | 27 | 410 | 附属设施 | |||
寿县 | 三觉镇冯楼小学 | 围墙 | 13 | 13 | 204 | 维修改造 | |||
寿县 | 三觉镇庙桥小学 | 食堂 | 2 | 2 | 100 | 维修改造 | |||
寿县 | 三觉镇庙桥小学 | 地坪 | 5 | 5 | 300 | 附属设施 | |||
寿县 | 瓦埠小学 | 地坪 | 4 | 4 | 140 | 附属设施 | |||
寿县 | 瓦埠小学 | 操作间 | 10 | 10 | 100 | 维修改造 | |||
寿县 | 瓦埠镇国吕小学 | 教学楼 | 18 | 18 | 1630 | 维修改造 | |||
寿县 | 瓦埠镇国吕小学 | 电路 | 32 | 32 | 1630 | 维修改造 | |||
寿县 | 茶庵初级中学 | 门卫室 | 1 | 1 | 40 | 维修改造 | |||
寿县 | 茶庵初级中学 | 围墙 | 5 | 5 | 60 | 附属设施 | |||
寿县 | 茶庵中郢小学 | 门窗 | 3 | 3 | 60 | 维修改造 | |||
寿县 | 茶庵中郢小学 | 食堂 | 3 | 3 | 100 | 维修改造 | |||
寿县 | 茶庵镇花果小学 | 围墙 | 11 | 11 | 100 | 附属设施 | |||
寿县 | 茶庵镇关岗教学点 | 地坪 | 10 | 10 | 760 | 附属设施 | |||
寿县 | 茶庵镇关岗教学点 | 围网 | 3 | 3 | 200 | 附属设施 | |||
寿县 | 茶庵镇关岗教学点 | 护栏 | 1 | 1 | 8 | 维修改造 | |||
寿县 | 茶庵镇关岗教学点 | 道路 | 1 | 1 | 50 | 附属设施 | |||
寿县 | 大顺初级中学 | 教学楼 | 18 | 18 | 1430 | 维修改造 | |||
寿县 | 大顺初级中学 | 教学楼 | 22 | 22 | 1340 | 维修改造 | |||
寿县 | 大顺初级中学 | 教辅用房 | 3 | 3 | 230 | 维修改造 | |||
寿县 | 大顺初级中学 | 围墙 | 4 | 4 | 60 | 附属设施 | |||
寿县 | 大顺镇九井小学 | 地坪 | 5 | 5 | 320 | 附属设施 | |||
寿县 | 大顺镇九井小学 | 围墙 | 5 | 5 | 100 | 附属设施 | |||
寿县 | 大顺镇长岗小学 | 地坪 | 5 | 5 | 220 | 附属设施 | |||
寿县 | 大顺镇长岗小学 | 路面 | 5 | 5 | 486 | 附属设施 | |||
寿县 | 双庙集初中 | 宿舍楼 | 12 | 12 | 756 | 维修改造 | |||
寿县 | 双庙集初中 | 教室 | 5 | 5 | 290 | 维修改造 | |||
寿县 | 双庙集初中 | 门窗 | 8 | 8 | 174 | 维修改造 | |||
寿县 | 双庙集初中 | 综合楼 | 6 | 6 | 192 | 维修改造 | |||
寿县 | 双庙集小学 | 路面 | 9 | 9 | 933 | 附属设施 | |||
寿县 | 双庙集镇陶庙小学 | 教学楼 | 12 | 12 | 620 | 维修改造 | |||
寿县 | 双庙集镇陶庙小学 | 道路 | 6 | 6 | 370 | 附属设施 | |||
寿县 | 双枣学校 | 教学楼 | 17 | 17 | 1200 | 维修改造 | |||
寿县 | 双枣学校 | 宿舍 | 1 | 1 | 350 | 维修改造 | |||
寿县 | 刘岗镇三义小学 | 门窗 | 11 | 11 | 260 | 维修改造 | |||
寿县 | 刘岗镇刘岗小学 | 门窗 | 7 | 7 | 113 | 维修改造 | |||
寿县 | 刘岗镇刘岗小学 | 地砖 | 2 | 2 | 75 | 附属设施 | |||
寿县 | 刘岗镇刘岗小学 | 围墙 | 5 | 5 | 119 | 附属设施 | |||
寿县 | 刘岗初级中学 | 食堂 | 9 | 9 | 300 | 维修改造 | |||
寿县 | 刘岗初级中学 | 路面 | 11 | 11 | 1100 | 附属设施 | |||
寿县 | 刘岗初级中学 | 宿舍 | 4 | 4 | 278 | 附属设施 | |||
寿县 | 刘岗初级中学 | 门窗 | 11 | 11 | 260 | 维修改造 | |||
寿县 | 刘岗初级中学 | 围墙 | 13 | 13 | 210 | 附属设施 | |||
寿县 | 炎刘中学 | 食堂 | 15 | 15 | 596 | 维修改造 | |||
寿县 | 炎刘中学 | 宿舍 | 5 | 5 | 400 | 附属设施 | |||
寿县 | 炎刘中学 | 淋浴间 | 11 | 11 | 120 | 维修改造 | |||
寿县 | 李山学校 | 地坪 | 14 | 14 | 997 | 附属设施 | |||
寿县 | 李山学校 | 下水道 | 3 | 3 | 30 | 附属设施 | |||
寿县 | 李山学校 | 路面 | 18 | 18 | 1400 | 附属设施 | |||
寿县 | 李山学校 | 围墙 | 11 | 11 | 200 | 附属设施 | |||
寿县 | 李山学校 | 宿舍 | 35 | 35 | 640 | 维修改造 | |||
寿县 | 小甸初级中学 | 围墙 | 7 | 7 | 352 | 附属设施 | |||
寿县 | 小甸初级中学 | 围墙 | 1 | 1 | 54 | 附属设施 | |||
寿县 | 小甸初级中学 | 下水道 | 30 | 30 | 700 | 附属设施 | |||
寿县 | 小甸小学 | 教学楼 | 18 | 18 | 1200 | 维修改造 | |||
寿县 | 小甸小学 | 功能室 | 10 | 10 | 240 | 维修改造 | |||
寿县 | 小甸镇大井小学 | 门窗 | 3 | 3 | 60 | 维修改造 | |||
寿县 | 小甸镇大井小学 | 化粪池 | 4 | 4 | 10 | 附属设施 | |||
寿县 | 广岩初中 | 路面 | 2 | 2 | 240 | 附属设施 | |||
寿县 | 广岩小学 | 教学楼 | 6 | 6 | 100 | 维修改造 | |||
寿县 | 广岩小学 | 路面 | 20 | 20 | 2004 | 附属设施 | |||
寿县 | 广岩小学 | 电路 | 15 | 15 | 维修改造 | ||||
寿县 | 炎刘镇吴桥小学 | 教学楼 | 10 | 10 | 335 | 维修改造 | |||
寿县 | 炎刘小学 | 地坪 | 14 | 14 | 640 | 附属设施 | |||
寿县 | 炎刘小学 | 地坪 | 8 | 8 | 600 | 附属设施 | |||
寿县 | 炎刘小学 | 地坪 | 26 | 26 | 1000 | 附属设施 | |||
寿县 | 炎刘小学 | 路面 | 34 | 34 | 3400 | 附属设施 | |||
寿县 | 炎刘小学 | 排水沟 | 10 | 10 | 80 | 附属设施 | |||
寿县 | 炎刘小学东校区 | 围墙 | 12 | 12 | 140 | 附属设施 | |||
寿县 | 船涨学校 | 宿舍 | 15 | 15 | 400 | 维修改造 | |||
寿县 | 船涨学校 | 路面 | 23 | 23 | 2300 | 附属设施 | |||
寿县 | 船涨学校 | 地坪 | 13 | 13 | 1000 | 附属设施 | |||
寿县 | 船涨学校 | 篮球场 | 12 | 12 | 608 | 附属设施 | |||
寿县 | 船涨学校 | 教学楼 | 12 | 12 | 800 | 维修改造 | |||
寿县 | 隐贤中学 | 校园消防、厕所维修 | 80 | 80 | 300 | 维修改造 | |||
寿县 | 寿春中学 | 教学楼照明线路 | 42 | 42 | 5000 | 附属设施 | |||
寿县 | 安丰初级中学 | 功能室、道路维修 | 22 | 22 | 1744 | 附属设施 | |||
寿县 | 安丰初级中学 | 学生宿舍门窗改造 | 8 | 8 | 926 | 维修改造 | |||
寿县 | 安丰初级中学 | 主下水道改造 | 6 | 6 | 130 | 附属设施 | |||
寿县 | 安丰初级中学 | 新建水冲式厕所 | 10 | 10 | 30 | 其他 | |||
寿县 | 杨仙初级中学 | 道路维修 | 6.5 | 6.5 | 415 | 附属设施 | |||
寿县 | 杨仙初级中学 | 改扩建校门 | 50 | 50 | 30 | 附属设施 | |||
寿县 | 杨仙初级中学 | 老建筑物拆除及地坪 | 3 | 3 | 165 | 附属设施 | |||
寿县 | 杨仙初级中学 | 围墙 | 5 | 5 | 46 | 附属设施 | |||
寿县 | 杨仙初级中学 | 紫藤走廊维修 | 6 | 6 | 100 | 附属设施 | |||
寿县 | 安丰小学 | 两篮球场改造 | 25 | 25 | 1216 | 附属设施 | |||
寿县 | 安丰镇荆塘小学 | 校园道路维修、桥维修 | 10 | 10 | 780 | 附属设施 | |||
寿县 | 安丰镇杨仙小学 | 校园主路改造 | 8 | 8 | 675 | 附属设施 | |||
寿县 | 隐贤镇第一小学 | 道路改造 | 18 | 18 | 2288 | 附属设施 | |||
寿县 | 隐贤镇第一小学 | 校门改造 | 6 | 6 | 4 | 附属设施 | |||
寿县 | 隐贤镇第一小学 | 教学楼维修 | 15 | 15 | 1840 | 维修改造 | |||
寿县 | 隐贤太平学校 | 下水道改造 | 3 | 3 | 71 | 附属设施 | |||
寿县 | 隐贤太平学校 | 排球场改造 | 21 | 21 | 1288 | 附属设施 | |||
寿县 | 隐贤太平学校 | 围墙改造 | 15 | 15 | 150 | 附属设施 | |||
寿县 | 隐贤第二小学 | 新建教室、大门改造 | 17 | 17 | 90 | 其他 | |||
寿县 | 隐贤第二小学 | 教室维修 | 6 | 6 | 112 | 维修改造 | |||
寿县 | 保义学校 | 教学楼 | 5 | 5 | 214 | 维修改造 | |||
寿县 | 保义学校 | 下水道改造 | 16 | 16 | 330 | 附属设施 | |||
寿县 | 保义后楼小学 | 教学楼维修 | 5 | 5 | 662 | 维修改造 | |||
寿县 | 众兴初级中学 | 校园围墙 | 8.5 | 8.5 | 187 | 附属设施 | |||
寿县 | 众兴初级中学 | 运动场北边围网 | 7 | 7 | 318 | 附属设施 | |||
寿县 | 众兴初级中学 | 地面、道路、配电房、消防泵房水池、护坡 | 112 | 112 | 1485 | 附属设施 | |||
寿县 | 众兴小学 | 道路维修、食堂维修 | 35 | 35 | 2875 | 附属设施 | |||
寿县 | 众兴新店小学 | 道路维修、教学楼维修 | 48 | 48 | 3855 | 维修改造 | |||
寿县 | 众兴楼郢教学点 | 围墙 | 5 | 5 | 75 | 附属设施 | |||
寿县 | 寿县实验小学 | 教学楼维修 | 8 | 8 | 1800 | 维修改造 | |||
寿县 | 寿县实验小学 | 地面维修 | 5 | 5 | 207 | 附属设施 | |||
寿县 | 寿县实验小学 | 地面硬化 | 9 | 9 | 360 | 附属设施 | |||
寿县 | 窑口镇陶圩初中 | 校园消防 | 70 | 70 | 120 | 附属设施 | |||
寿县 | 窑口小学 | 校园消防 | 70 | 70 | 120 | 附属设施 | |||
寿县 | 堰口镇老庙小学 | 新建教辅用房及附属设施 | 40 | 40 | 125 | 其他 | |||
寿县 | 堰口镇十字路学校 | 平房教辅用房维修 | 22.6 | 22.6 | 448 | 维修改造 | |||
寿县 | 堰口镇十字路学校 | 新建围墙 | 1.4 | 1.4 | 30 | 附属设施 | |||
寿县 | 堰口镇九槐小学 | 新建卫生间 | 4 | 4 | 12 | 附属设施 | |||
寿县 | 堰口镇九槐小学 | 室外地坪及下水道 | 2 | 2 | 40 | 附属设施 | |||
寿县 | 堰口镇九槐小学 | 墙面维修 | 3 | 3 | 400 | 附属设施 | |||
寿县 | 堰口初中 | 厕所维修改造 | 5.5 | 5.5 | 150 | 维修改造 | |||
寿县 | 堰口初中 | 雨棚 | 2.5 | 2.5 | 120 | 附属设施 | |||
寿县 | 堰口初中 | 老食堂维修改造 | 12 | 12 | 300 | 维修改造 | |||
寿县 | 堰口镇大光小学 | 两栋教学楼维修改造 | 10 | 10 | 1400 | 维修改造 | |||
寿县 | 堰口镇大光小学 | 道路及附属设施 | 42 | 42 | 3100 | 附属设施 | |||
寿县 | 堰口镇大光小学 | 下水道及集水井 | 8 | 8 | 200 | 附属设施 | |||
寿县 | 窑口小学 | 池塘清淤及护坡、护栏、集水井 | 5 | 5 | 110 | 附属设施 | |||
寿县 | 窑口小学 | 彩砖地坪及附属设施 | 5 | 5 | 120 | 附属设施 | |||
寿县 | 窑口镇北集小学 | 综合楼维修 | 17.6 | 17.6 | 1122 | 维修改造 | |||
寿县 | 窑口镇北集小学 | 校园地坪 | 2.4 | 2.4 | 180 | 附属设施 | |||
寿县 | 窑口镇马庙小学 | 平房教室维修 | 6 | 6 | 180 | 维修改造 | |||
寿县 | 窑口镇陶圩小学 | 教辅用房维修 | 2 | 2 | 80 | 维修改造 | |||
寿县 | 窑口镇陶圩小学 | 食堂维修 | 12 | 12 | 350 | 维修改造 | |||
寿县 | 窑口镇陶圩小学 | 校园地坪 | 3 | 3 | 250 | 附属设施 | |||
寿县 | 寿春小学 | 东西附楼维修 | 13 | 13 | 1200 | 维修改造 | |||
寿县 | 寿春小学 | 西教学楼维修 | 7 | 7 | 600 | 维修改造 | |||
寿县 | 寿春镇花园小学 | 综合楼维修 | 35 | 35 | 1260 | 维修改造 | |||
寿县 | 寿县三中 | 运动场看台维修 | 48 | 48 | 1000 | 维修改造 | |||
寿县 | 寿县三中 | 教学楼走廊封闭 | 12 | 12 | 400 | 维修改造 | |||
寿县 | 八公山乡张管小学 | 教学楼维修 | 19 | 19 | 860 | 维修改造 | |||
寿县 | 八公山乡张管小学 | 教辅用房维修 | 3 | 3 | 180 | 维修改造 | |||
寿县 | 八公小学 | 综合楼门窗维修 | 3 | 3 | 209 | 维修改造 | |||
寿县 | 八公小学 | 教学楼门窗维修 | 3 | 3 | 1000 | 维修改造 | |||
寿县 | 张李乡老滩小学 | 综合楼维修 | 4 | 4 | 515 | 维修改造 | |||
寿县 | 张李乡老滩小学 | 新建厕所 | 16 | 16 | 60 | 附属设施 | |||
寿县 | 张李乡老滩小学 | 南通道大门门房及地坪 | 10 | 10 | 365 | 附属设施 | |||
寿县 | 张李乡时寺学校 | 彩砖地坪及国旗台 | 20 | 20 | 900 | 附属设施 | |||
寿县 | 张李初中 | 篮球场及羽毛球场 | 25 | 25 | 1200 | 维修改造 | |||
寿县 | 张李小学 | 南教学楼改造 | 28 | 28 | 900 | 维修改造 | |||
寿县 | 张李小学 | 挡土墙及护栏 | 5 | 5 | 90 | 附属设施 | |||
寿县 | 张李小学 | 混凝土地坪 | 5 | 5 | 360 | 附属设施 | |||
寿县 | 张李小学 | 篮球场 | 12 | 12 | 608 | 维修改造 | |||
寿县 | 张李乡徐楼小学 | 食堂维修 | 8 | 8 | 150 | 维修改造 | |||
寿县 | 板桥镇双门学校 | 综合楼维修 | 20 | 20 | 620 | 维修改造 | |||
寿县 | 板桥初中 | 综合楼维修 | 6 | 6 | 1050 | 维修改造 | |||
寿县 | 板桥初中 | 新建围墙 | 21 | 21 | 473 | 附属设施 | |||
寿县 | 板桥初中 | 道路及学生活动场地 | 39 | 39 | 3000 | 附属设施 | |||
寿县 | 板桥初中 | 下水道 | 4 | 4 | 170 | 附属设施 | |||
寿县 | 双桥小学 | 篮球场 | 15 | 15 | 700 | 附属设施 | |||
寿县 | 迎河中学 | 瓦房教室改造 | 36 | 36 | 460 | 维修改造 | |||
寿县 | 迎河中学 | 学生停车地坪 | 8 | 8 | 550 | 附属设施 | |||
寿县 | 迎河中学 | 新建围墙 | 17 | 17 | 374 | 附属设施 | |||
寿县 | 迎河中学 | 篮球场、羽毛球场及室外活动场地 | 190 | 190 | 5500 | 附属设施 | |||
寿县 | 迎河镇禹临小学 | 运动跑道 | 16 | 16 | 454 | 附属设施 | |||
寿县 | 迎河镇大店小学 | 北教学楼维修及大门更换 | 30 | 30 | 1000 | 维修改造 | |||
寿县 | 迎河镇大店初中 | 新建围墙及护栏 | 7 | 7 | 132 | 附属设施 | |||
寿县 | 正阳关镇枸杞初中 | 新建道路、地坪及下水道 | 12 | 12 | 835 | 附属设施 | |||
寿县 | 正阳关镇枸杞小学 | 新建道路 | 9 | 9 | 700 | 附属设施 | |||
寿县 | 正阳关镇枸杞小学 | 新建下水道 | 5 | 5 | 110 | 附属设施 | |||
寿县 | 正阳关镇枸杞小学 | 厕所维修改造 | 8 | 8 | 200 | 附属设施 | |||
寿县 | 正阳中学 | 春光教学楼维修改造 | 67 | 67 | 1816 | 维修改造 | |||
寿县 | 正阳中学 | 南教学楼强电改造 | 15 | 15 | 1080 | 维修改造 | |||
寿县 | 正阳中学 | 蓄水池改造 | 10 | 10 | 800 | 附属设施 | |||
寿县 | 丰庄小学 | 新建围墙 | 30 | 30 | 596 | 附属设施 | |||
寿县 | 丰庄初中 | 室外活动场地 | 18 | 18 | 2200 | 附属设施 | |||
寿县 | 丰庄初中 | 篮球场及羽毛球场 | 32 | 32 | 1566 | 附属设施 | |||
寿县 | 丰庄镇瓦房小学 | 平房教室维修 | 8.4 | 8.4 | 300 | 维修改造 | |||
寿县 | 丰庄镇瓦房小学 | 道路、地坪及下水道 | 7.4 | 7.4 | 462 | 附属设施 | |||
寿县 | 丰庄镇瓦房小学 | 卫生间改扩建 | 3.6 | 3.6 | 12 | 附属设施 | |||
寿县 | 丰庄镇瓦房小学 | 新建围墙 | 0.6 | 0.6 | 12 | 附属设施 | |||
寿县 | 安丰塘小学 | 食堂维修 | 25 | 25 | 500 | 维修改造 | |||
寿县 | 安丰塘小学 | 教学楼线路改造 | 38 | 38 | 1500 | 维修改造 | |||
寿县 | 安丰塘小学 | 校园主线路改造 | 7 | 7 | 维修改造 | ||||
寿县 | 安丰塘镇四店小学 | 食堂维修 | 9 | 9 | 200 | 维修改造 | |||
寿县 | 安丰塘镇四店小学 | 下水道 | 1.4 | 1.4 | 35 | 附属设施 | |||
寿县 | 安丰塘镇四店小学 | 道路 | 4 | 4 | 230 | 附属设施 | |||
寿县 | 安丰塘镇四店小学 | 室外活动场地 | 15.6 | 15.6 | 1339 | 附属设施 | |||
寿县 | 安丰塘初中北校区 | 食堂维修 | 10 | 10 | 200 | 维修改造 | |||
寿县 | 安丰塘初中北校区 | 校园疏散场地 | 16 | 16 | 600 | 附属设施 |
作者:寿县教育体育局
扫一扫在手机打开当前页