寿县教体系统2022年3月“三公”经费及会议费统计表(各学区及县直学校)
单位 | 单位 性质 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 |
项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | ||
安丰学区 | 事业 | #DIV/0! | 45000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 45000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
安丰塘学区 | 事业 | #DIV/0! | 26800 | 1854 | #DIV/0! | #DIV/0! | 26800 | 1854 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
八公山学区 | 事业 | #DIV/0! | 9000 | 0 | 3827 | -100.00 | #DIV/0! | 9000 | 3827 | -100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
板桥学区 | 事业 | #DIV/0! | 26000 | 3345 | #DIV/0! | #DIV/0! | 26000 | 3345 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
保义学区 | 事业 | #DIV/0! | 45000 | 3400 | 2860 | 18.88 | #DIV/0! | 45000 | 3400 | 2860 | 18.88111888 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
茶庵学区 | 事业 | #DIV/0! | 24000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 24000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
大顺学区 | 事业 | #DIV/0! | 12000 | 520 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12000 | 520 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
丰庄学区 | 事业 | #DIV/0! | 16000 | 1678 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16000 | 1678 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
涧沟学区 | 事业 | #DIV/0! | 31400 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 31400 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
刘岗学区 | 事业 | #DIV/0! | 16700 | 910 | 1340 | -32.09 | #DIV/0! | 16700 | 910 | 1340 | -32.08955224 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
三觉学区 | 事业 | #DIV/0! | 13800 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 13800 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
寿春学区 | 事业 | #DIV/0! | 56900 | 2130 | 6457 | -67.01 | #DIV/0! | 56900 | 2130 | 6457 | -67.01254453 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
双庙集学区 | 事业 | #DIV/0! | 28450 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 28450 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
双桥学区 | 事业 | #DIV/0! | 64732.5 | 0 | -100.00 | #DIV/0! | 64732.5 | -100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
陶店学区 | 事业 | #DIV/0! | 9500 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9500 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
瓦埠学区 | 事业 | #DIV/0! | 19000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
小甸学区 | 事业 | #DIV/0! | 34000 | 3850 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34000 | 3850 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||
炎刘学区 | 事业 | 2435 | #DIV/0! | 32900 | 18.39 | #DIV/0! | 32900 | 18.39416058 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
堰口学区 | 事业 | #DIV/0! | 40500 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 40500 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
窑口学区 | 事业 | #DIV/0! | 33600 | 0 | -100.00 | #DIV/0! | 33600 | -100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
隐贤学区 | 事业 | 1800 | -48.42 | 26000 | 400 | 1300 | -69.23 | #DIV/0! | 26000 | 400 | 1300 | -69.23076923 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
迎河学区 | 事业 | #DIV/0! | 40800 | -0.74 | #DIV/0! | 40800 | -0.735294118 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
张李学区 | 事业 | #DIV/0! | 6600 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6600 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
正阳关学区 | 事业 | #DIV/0! | 34500 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34500 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
众兴学区 | 事业 | #DIV/0! | 39900 | -71.70 | #DIV/0! | 39900 | -71.69505963 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||
安丰高中 | 事业 | #DIV/0! | 63100 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 63100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
寿县二中 | 事业 | -100.00 | 15000 | 0 | -100.00 | #DIV/0! | 15000 | #DIV/0! | 0 | 0 | -100 | -100 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
寿县电大 | 事业 | #DIV/0! | 90000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
寿县三中 | 事业 | #DIV/0! | 18000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
寿县科技学校 | 事业 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
寿县一中 | 事业 | #DIV/0! | 55000 | 0 | -100.00 | #DIV/0! | 55000 | #DIV/0! | 0 | 0 | -100 | -100 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
明珠幼儿园 | 事业 | #DIV/0! | 10000 | 1200 | 3848 | -68.81 | #DIV/0! | 10000 | 1200 | 3848 | -68.81496881 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
实验小学 | 事业 | #DIV/0! | 3000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
寿春中学 | 事业 | #DIV/0! | 23000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 23000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
寿州幼儿园 | 事业 | #DIV/0! | 10000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
特教学校 | 事业 | #DIV/0! | 5000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
瓦埠中学 | 事业 | #DIV/0! | 52000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 52000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
炎刘中学 | 事业 | #DIV/0! | 10625 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10625 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
隐贤职高 | 事业 | #DIV/0! | 20000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
迎河中学 | 事业 | #DIV/0! | 59914 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 59914 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
正阳中学 | 事业 | #DIV/0! | 68700 | 0 | 957 | #DIV/0! | #DIV/0! | 68700 | 957 | -100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||
合计 | 4235 | #DIV/0! | 1236421.5 | 19287 | 20589 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1236421.5 | 19287 | 20589 | -32.42 | 0 | 0 | -100 | -100 | #DIV/0! |
作者:寿县教育体育局
扫一扫在手机打开当前页