2021年保障性住房分配情况二季度
序号 | 项目名称 | 姓名 | 面积(㎡) | 备注 |
1 | 凤凰湖新区东区公租房 | 李胜新 | 56.79 | |
2 | 淮丰小区公租房 | 刘茂良 | 60 | |
3 | 淮丰小区公租房 | 魏沈 | 60 | |
4 | 淮丰小区公租房 | 李国丽 | 60 | |
5 | 淮丰小区公租房 | 王德胜 | 60 | |
6 | 淮丰小区公租房 | 魏莲莲 | 60 | |
7 | 淮丰小区公租房 | 孙永厂 | 60 | |
8 | 淮丰小区公租房 | 孙奎贺 | 60 | |
9 | 淮丰小区公租房 | 沈建国 | 60 | |
10 | 淮丰小区公租房 | 孔德培 | 60 | |
11 | 淮丰小区公租房 | 张洪侠 | 60 | |
12 | 淮丰小区公租房 | 王敏敏 | 60 | |
13 | 淮丰小区公租房 | 王侠 | 60 | |
14 | 淮丰小区公租房 | 叶亚超 | 60 | |
15 | 淮丰小区公租房 | 马辉 | 60 | |
16 | 淮丰小区公租房 | 金克山 | 60 | |
17 | 淮丰小区公租房 | 闪东红 | 60 | |
18 | 淮丰小区公租房 | 岳缙 | 60 | |
19 | 淮丰小区公租房 | 陈明月 | 60 | |
20 | 淮丰小区公租房 | 李建秀 | 60 | |
21 | 淮丰小区公租房 | 唐庆云 | 60 | |
22 | 淮丰小区公租房 | 高超 | 60 | |
23 | 淮丰小区公租房 | 李早 | 60 | |
24 | 淮丰小区公租房 | 姜华侠 | 60 | |
25 | 淮丰小区公租房 | 边成秀 | 60 | |
26 | 淮丰小区公租房 | 孔玲 | 60 | |
27 | 淮丰小区公租房 | 章献诗 | 60 | |
28 | 淮丰小区公租房 | 焦家英 | 60 | |
29 | 淮丰小区公租房 | 方贤娥 | 60 | |
30 | 淮丰小区公租房 | 芮涛 | 60 | |
31 | 淮丰小区公租房 | 袁同侠 | 60 | |
32 | 淮丰小区公租房 | 缪保华 | 60 | |
33 | 淮丰小区公租房 | 徐永刚 | 60 | |
34 | 淮丰小区公租房 | 饶玉永 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页