【情况说明】2022年度6-10月份占用、挖掘城市道路审批办理结果统计表
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可科室 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 地方编码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
1 | 淮南光源电力维修工程有限责任公司凤台分公司 | 法人及非法人组织 | 91340421MA2RU7RBX1 | 陈良 | 身份证 | 占用、挖掘城市道路许可证 | 凤城管占〔2022〕第01号 | 普通 | 占用、挖掘城市道路许可证 | 凤城管占〔2022〕第01号 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2022-6-9 | 2022-6-9 | 2022-6-25 | 凤台县城市管理局 | 凤台县城市管理局行政审批股 | 11340421743064259L | 1 | 凤台县城市管理局 | 11340421743064259L | 340421 | |||||||||
2 | 淮南光源电力维修工程有限责任公司凤台分公司 | 法人及非法人组织 | 91340421MA2RU7RBX1 | 陈良 | 身份证 | 占用、挖掘城市道路许可证 | 凤城管占〔2022〕第02号 | 普通 | 占用、挖掘城市道路许可证 | 凤城管占〔2022〕第02号 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2022-6-27 | 2022-6-27 | 2022-7-3 | 凤台县城市管理局 | 凤台县城市管理局行政审批股 | 11340421743064259L | 1 | 凤台县城市管理局 | 11340421743064259L | 340421 | |||||||||
3 | 淮南力达电气安装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340400150229580W | 李玉平 | 身份证 | 占用、挖掘城市道路许可证 | 凤城管占〔2022〕第03号 | 普通 | 占用、挖掘城市道路许可证 | 凤城管占〔2022〕第03号 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2022-7-12 | 2022-7-12 | 2022-7-25 | 凤台县城市管理局 | 凤台县城市管理局行政审批股 | 11340421743064259L | 1 | 凤台县城市管理局 | 11340421743064259L | 340421 | |||||||||
4 | 中国建设银行股份有限公司凤台支行 | 法人及非法人组织 | 91340421771130655Y | 孙忠浩 | 身份证 | 占用、挖掘城市道路许可证 | 凤城管占〔2022〕第04号 | 普通 | 占用、挖掘城市道路许可证 | 凤城管占〔2022〕第04号 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2022-9-19 | 2022-9-19 | 2022-9-30 | 凤台县城市管理局 | 凤台县城市管理局行政审批股 | 11340421743064259L | 1 | 凤台县城市管理局 | 11340421743064259L | 340421 | |||||||||
5 | 凤台县淮州置业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91340421MA2U3JRE2B | 李功保 | 身份证 | 占用、挖掘城市道路许可证 | 凤城管占〔2022〕第05号 | 普通 | 占用、挖掘城市道路许可证 | 凤城管占〔2022〕第05号 | 占用、挖掘城市道路审批 | 2022-10-9 | 2022-10-9 | 2099-12-31 | 凤台县城市管理局 | 凤台县城市管理局行政审批股 | 11340421743064259L | 1 | 凤台县城市管理局 | 11340421743064259L | 340421 |
作者:李蔚
扫一扫在手机打开当前页