谢家集区养老服务机构备案信息
序号 | 法人登记类型 | 养老机构名称 | 地址 | 法定代表人姓名 | 统一社会信用代码 | 成立日期 | 法人登记证书有效期起 | 法人登记证书有效期止 | 注册资金/开办资金/原始基金 | 法人登记证书 有效期起 | 法人登记证书 有效期止 | 联系方式 |
1 | 社会组织法人 | 谢家集区养老服务中心 (东华颐养院) | 谢家集区 望峰岗镇合成厂原矿务局幼儿园 | 吴义 | 52340404MJA8981104 | 2019/11/21 | 2021/3/22 | 2026/3/21 | 60 万元 | 2021/3/22 | 2026/3/21 | 13866338882 |
2 | 社会组织法人 | 淮南市谢家集区金葫芦养老公寓 | 谢家集区 立新街道长江商贸新区北3栋三层 | 徐金环 | 52340404MJA8982928 | 2021/6/18 | 2021/6/8 | 2026/6/7 | 400 万元 | 2021/6/8 | 2026/6/7 | 18155407779 |
3 | 社会组织法人 | 康之源老年公寓 | 谢家集区 谢三村农贸市场2层 | 张道林 | 52340404598654374C | 2016/11/6 | 2021/7/1 | 2026/6/30 | 290 万元 | 2021/7/1 | 2026/6/30 | 17353755126 |
4 | 社会组织法人 | 淮南市谢家集区西部老年公寓 | 谢家集区 谢三村街道谢三物业综治办 | 毛玉英 | 52340404MJA8981291 | 2018/12/3 | 2022/10/26 | 2026/10/25 | 50 万元 | 2021/10/26 | 2026/10/25 | 13004006458 |
5 | 社会组织法人 | 谢家集区五福堂老年公寓 | 谢家集区 李二矿医院 | 王辉 | 52340404MJA898161C | 2019/4/17 | 2019/1/31 | 2023/1/30 | 10 万元 | 2019/1/31 | 2023/1.30 | 18155436653 |
6 | 社会组织法人 | 淮南市谢家集区福瑞老年公寓 | 谢家集区 夏郢西路福瑞老年公寓 | 王娟 | 52340404MJA898145N | 2019/11/21 | 2019/1/11 | 2024/1/10 | 200 万元 | 2019/1/11 | 2023/1/10 | 18949688830 |
7 | 社会组织法人 | 谢家集区李郢孜春申老年公寓 | 谢家集区 李郢孜春申老年公寓 | 陈学银 | 52340404MJA898137U | 2018/12/31 | 2018/12/31 | 2023/12/30 | 10 万元 | 2018/12/31 | 2022/12/30 | 17855412613 |
8 | 社会组织法人 | 淮南市谢家集区乐老堂老年公寓 | 谢家集区 花溪社区新社四村767号 | 李玉田 | 52340404MJA898153H | 2019/1/23 | 2019/1/23 | 2023/1/22 | 50 万元 | 2019/1/23 | 2023/1/22 | 13855405057 |
9 | 社会组织法人 | 谢家集区康健养护苑老年公寓 | 谢家集区 望峰岗镇原东方医院集团望机医院 | 康健 | 52340404MJA89825XP | 2021/8/23 | 2021/6/29 | 2026/6/28 | 35 万元 | 2021/6/29 | 2026/6/28 | 13955418000 |
10 | 社会组织法人 | 淮南市谢家集区靠山养老院 | 谢家集区 东华鑫城小区9栋104 | 嵇军 | 52340404MJA8982410 | 2020/5/21 | 2020/5/21 | 2025/5/20 | 20 万元 | 2020/5/21 | 2025/5/20 | 13956407866 |
扫一扫在手机打开当前页