2021年潘集区养老机构基本情况(从业人员情况)
潘集区养老机构基本情况(从业人员情况) | ||||||||||||||||
填报单位: | 填报人: 联系电话: | |||||||||||||||
序号 | 县(区) | 机构名称 | 建筑面积 (平方米) |
机构许可情况 | 床位数 | 实际入住人数 | 从业人员总数 | 负责人 | ||||||||
养老机构备案或许可情况(已备案、已许可、无) | 法人登记情况(民非、工商、未登记,已登记请标注法人登记号码) | 消防许可情况(已许可、已备案、无) | 合计 | 其中,护理型床位数量 | 合计 | 管理人员数 | 护理人员数 | 其他专业人员数 | 护士 | 社会工作者 | ||||||
1 | 潘集区 | 芦集镇养老服务中心 | 2960.7 | 已许可 | 52340406MJA902802F | 已许可 | 170 | 100 | 46 | 15 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 胡雪侠 |
2 | 潘集区 | 潘集镇养老服务中心 | 8004 | 已许可 | 52340406322786755Y | 已许可 | 185 | 50 | 30 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 王少丰 |
3 | 潘集区 | 贺疃镇养老服务中心 | 6666 | 已许可 | 52340406322764011Q | 已许可 | 150 | 25 | 28 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 王晓燕 |
4 | 潘集区 | 田集街道养老服务中心 | 2700 | 已备案 | 52340406322765305C | 已许可 | 130 | 50 | 50 | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 陈晓君 |
5 | 潘集区 | 架河镇第一养老服务中心 | 7667 | 已许可 | 52340406325429876U | 已许可 | 160 | 30 | 29 | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 刘维林 |
6 | 潘集区 | 架河镇第二养老服务中心 | 5333.6 | 已许可 | 52340406325429817Q | 已许可 | 140 | 20 | 35 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 苏春业 |
7 | 潘集区 | 祁集镇第二养老服务中心 | 3600 | 已许可 | 52340406322797112E | 已许可 | 80 | 50 | 44 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 陶纪云 |
8 | 潘集区 | 平圩镇养老服务中心 | 8325 | 已许可 | 52340406325447345A | 已许可 | 230 | 40 | 53 | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 王义 |
9 | 潘集区 | 泥河镇养老服务中心 | 2700 | 已许可 | 52340406325486555E | 已许可 | 140 | 50 | 51 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 代亚伟 |
10 | 潘集区 | 夹沟镇养老服务中心 | 4462.2 | 已备案 | 52340406325481631H | 已许可 | 198 | 30 | 45 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 陈家广 |
11 | 潘集区 | 高皇镇养老服务中心 | 9990 | 已许可 | 52340406322752563A | 已许可 | 80 | 20 | 37 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 丁秀军 |
12 | 潘集区 | 古沟乡回族乡养老服务中心 | 6660 | 已许可 | 52340406322796566F | 已许可 | 120 | 20 | 45 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 蔡德良 |
13 | 潘集区 | 古沟回族乡回民养老服务中心 | 7659 | 已许可 | 52340406MJA9024078 | 已许可 | 120 | 33 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 郑东 | |
14 | 潘集区 | 福寿老年公寓 | 2860 | 已许可 | 52340406MJA902861J | 已许可 | 180 | 96 | 18 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 陈秀侠 | |
15 | 潘集区 | 康德善行养老服务中心 | 1200 | 已许可 | 52340406MJA9023515 | 已许可 | 100 | 100 | 38 | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 黄秀芬 |
16 | 潘集区 | 博爱养老服务中心 | 1400 | 已许可 | 52340406MJA902458G | 已许可 | 35 | 35 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 唐立本 |
17 | 潘集区 | 乐福居养老服务中心 | 1205 | 已许可 | 91340406MA2NULQF05(1-1) | 已许可 | 80 | 37 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 程波 | |
18 | 潘集区 | 仁义老年公寓 | 1900 | 已许可 | 52340406MJA902781Y | 已许可 | 190 | 80 | 18 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 苏奎娥 | |
19 | 潘集区 | 克英老年养老服务中心 | 450 | 已许可 | 52340406MJA902554R | 已许可 | 60 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘克英 | |
20 | 潘集区 | 幸福老年公寓 | 480 | 已许可 | 52340406MJA9024153 | 已许可 | 20 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 杨龙龙 | |
21 | 潘集区 | 淮南市沁福养老服务有限公司 | 400 | 已许可 | 91340406MAZWJ72J07(1-1) | 已许可 | 28 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 王乐 | |
22 | 潘集区 | 福寿护理中心 | 已许可 | 52340406MJA902394J | 已许可 | 128 | 108 | 1 |
作者:刘倩
扫一扫在手机打开当前页