淮南市潘集区2021年中央农机购机补贴对象公示表(第一批)
淮南市潘集区2021年中央农机购机补贴对象公示表(第一批) | ||||||||
根据安徽省2021年农业机械购机补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购机补贴条件,现予以公示。 | ||||||||
公示时限:自2021年11月22日至2021年12月20日,如有异议,请及时向潘集区农业农村局反应。电话:0554-4971757 | ||||||||
序号 | 机主 | 购机补贴机具 | 购机补贴资金 | |||||
所在乡(镇) | 姓名 | 类别 | 机型 | 生产厂家 | 机具型号 | 数量(台) | 购机补贴额(元) | |
1 | 潘集镇 | 王德产 | 谷物收获机械 | 4LZ-7G1A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-7G1A | 1 | 29000 |
2 | 潘集镇 | 王红伟 | 谷物收获机械 | 4LZ-7G1A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-7G1A | 1 | 29000 |
3 | 潘集镇 | 王怀敏 | 谷物收获机械 | 4LZ-5C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5C8 | 1 | 29000 |
4 | 潘集镇 | 杨同友 | 谷物收获机械 | 4LZ-5D8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5D8 | 1 | 29000 |
5 | 潘集镇 | 王政 | 谷物收获机械 | 4LZ-5C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5C8 | 1 | 29000 |
6 | 潘集镇 | 魏德学 | 谷物收获机械 | 4LZ-5D8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5D8 | 1 | 29000 |
7 | 潘集镇 | 李永韦 | 谷物收获机械 | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 29000 |
8 | 潘集镇 | 吴敏 | 谷物收获机械 | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 29000 |
9 | 潘集镇 | 王怀敏 | 谷物收获机械 | 4LZ-5C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5C8 | 1 | 29000 |
10 | 潘集镇 | 刘家运 | 谷物收获机械 | 4LZ-4.5D | 洋马农机(中国)有限公司 | 4LZ-4.5D | 1 | 29000 |
11 | 潘集镇 | 魏四好 | 谷物收获机械 | 4LZ-6G4 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-6G4 | 1 | 29000 |
12 | 芦集镇 | 董长先 | 谷物收获机械 | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 29000 |
13 | 芦集镇 | 胡庆红 | 谷物收获机械 | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 29000 |
14 | 芦集镇 | 戴广德 | 谷物收获机械 | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 29000 |
15 | 芦集镇 | 胡庆报 | 谷物收获机械 | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 29000 |
16 | 芦集镇 | 董长永 | 谷物收获机械 | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 29000 |
17 | 芦集镇 | 盛绍庆 | 谷物收获机械 | 4LZ-6G4 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-6G4 | 1 | 29000 |
18 | 芦集镇 | 刘浩 | 谷物收获机械 | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 29000 |
19 | 古沟乡 | 谢照怀 | 栽植机械 | 2ZG-6S | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-6S | 1 | 31800 |
20 | 古沟乡 | 蔡德良 | 栽植机械 | 2ZS-6E | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6E | 1 | 5100 |
21 | 古沟乡 | 聂晓艳 | 谷物收获机械 | 4LZ-5A8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5A8 | 1 | 29000 |
22 | 古沟乡 | 聂有才 | 育苗机械设备 | 2BLY-280B | 江苏云马农机制造有限公司 | 2BLY-280B | 1 | 3800 |
23 | 贺疃镇 | 杨同洋 | 谷物收获机械 | 4LZ-7G1A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-7G1A | 1 | 29000 |
24 | 贺疃镇 | 张岩 | 谷物收获机械 | 4LZ-5A8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5A8 | 1 | 29000 |
25 | 贺疃镇 | 余明海 | 谷物收获机械 | 4LZ-5A8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5A8 | 1 | 29000 |
26 | 贺疃镇 | 陈马利 | 谷物收获机械 | 4LZ-6G4 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-6G4 | 1 | 29000 |
27 | 贺疃镇 | 张华朋 | 谷物收获机械 | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 29000 |
28 | 祁集镇 | 许瑞军 | 谷物收获机械 | 4LZ-6G4 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-6G4 | 1 | 29000 |
29 | 祁集镇 | 陆朋艳 | 饲养机械 | 9DJF-19200 | 蚌埠市大江电子有限责任公司 | 9DJF-19200 | 5 | 36000 |
30 | 泥河镇 | 黄玉豹 | 谷物收获机械 | 4LZ-7G1 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-7G1 | 1 | 29000 |
31 | 泥河镇 | 徐方永 | 谷物收获机械 | 4LZ-7G1 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-7G1 | 1 | 29000 |
32 | 泥河镇 | 秦克超 | 谷物收获机械 | 4LZ-5C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5C8 | 1 | 29000 |
33 | 泥河镇 | 徐学义 | 谷物收获机械 | 4LZ-5C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5C8 | 1 | 29000 |
34 | 夹沟镇 | 陈从友 | 谷物收获机械 | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 29000 |
35 | 夹沟镇 | 陈定 | 谷物收获机械 | 4LZ-5C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5C8 | 1 | 29000 |
36 | 夹沟镇 | 王中闯 | 谷物收获机械 | 4LZ-5C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5C8 | 1 | 29000 |
37 | 夹沟镇 | 陈法钱 | 谷物收获机械 | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-6.0EKQ | 1 | 29000 |
38 | 平圩镇 | 程勋柱 | 饲养机械 | 9GY-15 | 宿州绿生园农业科技有限公司 | 9GY-15 | 1 | 5000 |
39 | 平圩镇 | 孔维周 | 谷物收获机械 | 4LZ-6G4 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-6G4 | 1 | 29000 |
40 | 高皇镇 | 孙义孔 | 谷物收获机械 | 4LZ-5C8 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5C8 | 1 | 29000 |
合计 | 44 | 1096700 |
作者:苏敏
扫一扫在手机打开当前页