潘集区2022年3月份困难群众临时救助情况统计表
潘集区2022年3月份城乡临时救助资金审批表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||
单位 | 救助人次 | 支出 资金 |
救助水平 | 临时救助对象 | ||||||||||||||||||
户籍分类 | 属地分类 | 救助类型分类 | 救助家庭类别 | 救助金额分类 | ||||||||||||||||||
合计 | 城市 | 农村 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 因病 | 就学 | 突发事件 | 其他 | 低保家庭 | 特困人员 | 重点优抚对象家庭 | 低收入家庭 | 其他困难家庭 | 合计 | 1000(含)元以下 | 1000至3000(含)元 | 3000至5000(含)元 | 5000元以上 | ||||
人次 | 元 | 元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | |
潘集区 | 1 | 866 | 866 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泥河镇 | 2 | 2500 | 1250 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
高皇镇 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 5366 | 1341 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
作者:刘倩
扫一扫在手机打开当前页