公共财政预算收入预算表

发布时间:2015-02-05 00:00文字大小:[    ] 背景色:       
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 纳入预算管理的非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 5244.04   5244.04              
207 文化体育与传媒支出 5060.47   5060.47              
 20704  广播影视 5060.47   5060.47              
    2070499     其他广播影视支出 5060.47   5060.47              
208 社会保障和就业支出 174.93   174.93              
 20805  行政事业单位离退休 174.93   174.93              
    2080502     事业单位离退休 174.93   174.93              
209 社会保险基金支出 2.67   2.67              
 20902  失业保险基金支出 1.84   1.84              
    2090201     失业保险金 1.84   1.84              
 20904  工伤保险基金支出 0.46   0.46              
    2090401     工伤保险待遇 0.46   0.46              
 20905  生育保险基金支出 0.37   0.37              
    2090501     生育保险金 0.37   0.37              
210 医疗卫生与计划生育支出 5.97   5.97              
 21005  医疗保障 5.97   5.97              
    2100502     事业单位医疗 5.97   5.97              
                       
                       
                       
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: