淮南第一中学2022年收支总表
| 收 入 | 支 出 | |||
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3870.60 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 其中:中央转移支付收入 | 二、外交支出 | |||
| 三、国防支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||
| 其中:中央转移支付收入 | 五、教育支出 | 5827.82 | ||
| 六、科学技术支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 其中:中央转移支付收入 | 八、社会保障和就业支出 | 367.39 | ||
| 九、卫生健康支出 | 156.09 | |||
| 四、财政专户管理资金收入 | 1983.00 | 十、节能环保支出 | ||
| 十一、城乡社区支出 | ||||
| 五、单位资金收入 | 十二、农林水支出 | |||
| 其中:事业收入 | 十三、交通运输支出 | |||
| 事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | |||
| 附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | |||
| 其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 502.30 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 二十二、预备费 | ||||
| 二十三、其他支出 | ||||
| 二十四、转移性支出 | ||||
| 二十五、债务还本支出 | ||||
| 二十六、债务付息支出 | ||||
| 二十七、债务发行费用支出 | ||||
| 本 年 收 入 小 计 | 5853.60 | 本 年 支 出 小 计 | 6853.60 | |
| 上年结转结余 | 1000.00 | 结转下年 | ||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | |||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||
| 财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 | |||
| 单位资金 | 1000.00 | 单位资金 | ||
| 收 入 总 计 | 6853.60 | 支 出 总 计 | 6853.60 | |

