2023年3月划拨供地结果

发布时间:2023-04-06 11:34 点击数:来源:市自然资源和规划局
【字体:
单位:公顷、万元
序号 合同编号 电子监管号 项目名称 受让人 宗地位置 面积 价歀 用途明细 签订日期
1 淮南拨23005 3404002023A00965 淮南市经济技术开发区大通上窑工业园区基础设施提升及新建项目 淮南市龙腾城镇建设投资有限公司 淮南市大通区上窑镇境内 1.693402 0 城镇村道路用地 2023-03-02
2 淮南拨23006 3404002023A00976 南经七路(纬一路-纬八路)、南经十五(纬一路-纬七路)、南纬六路(经六路-经十一路)(5个地块) 淮南市山南开发建设有限责任公司 高新区三和镇境内 2.097664 0 城镇村道路用地 2023-03-02
3 淮南拨23007 3404002023A00982 淮南高新区核心区城市公园规划道路工程项目(10个地块) 淮南市山南开发建设有限责任公司 高新区三和镇境内 5.409217 0 城镇村道路用地 2023-03-02
4 淮南拨23008 3404002023A00997 高新区南纬十一路(南经十七路—南经十八路)项目 淮南市山南开发建设有限责任公司 高新区三和镇境内 1.540010  0 城镇村道路用地 2023-03-02
5 淮南拨23009 3404002023A01005 北京师范大学淮南实验学校项目 淮南市山南开发建设有限责任公司 高新区三和镇境内 8.561683 0 教育用地 2023-03-02
6 淮南拨23010 3404002023A01034 淮南市潘集区循环经济园片区2(袁西片区产业园)道路扩建工程项目 淮南市潘集区人民政府田集街道办事处 潘集区田集街道境内 0.280072 0 城镇村道路用地 2023-03-09
7 淮南拨23011 3404002023A01046 淮南矿业集团潘集电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组项目(7个地块) 淮河能源电力集团有限责任公司 潘集区架河镇境内、潘集电厂一期西侧 31.805999 0 工业用地 2023-03-13
8 淮南拨23012 3404002023A01088 潘集区泥河路建设工程(2个地块) 淮南市潘集区住房和城乡建设局 淮南市潘集区田集街道境内 0.400474 0 城镇村道路用地 2023-03-23
9 淮南拨23013 3404002023A01099 中兴路北段(国庆路-南沿山路)建设工程(2个地块) 淮南市重点工程建设管理中心 大通区洛河镇宫集村境内 0.103343 0 城镇村道路用地 2023-03-31
10 淮南拨23014 3404002023A01108 淮南市国防动员训练基地(人防疏散基地)整修改造项目 淮南市人民防空办公室 大通区上窑镇境内 3.143068 0 军事设施用地 2023-03-31
扫一扫在手机打开当前页