2022年6月划拨供地结果
| 单位:公顷、万元 | |||||||||
| 序号 | 合同编号 | 电子监管号 | 项目名称 | 受让人 | 宗地位置 | 面积 | 价歀 | 用途明细 | 签订日期 |
| 1 | 淮国土拨22009 | 3404002022A00448 | 淮南高新区(山南新区)春晓街(南经七路—南经八路)道排工程 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 高新区三和镇四店村迎客松路东侧、国槐路西侧 | 1.294505 | 0 | 城镇村道路用地 | 2022-06-16 |
| 2 | 淮国土拨22010 | 3404002022A00451 | 淮南高新区(山南新区)规划十六路(南纬十路—南纬十一路)道排工程 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 高新区三和镇新华村泰康街南侧、泰丰大街北侧 | 1.227324 | 0 | 城镇村道路用地 | 2022-06-16 |
| 3 | 淮国土拨22011 | 3404002022A00469 | 淮南高新区(山南新区)支纬七路(南经八路—南经九路)道排工程项目 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 高新区三和镇土楼村国槐路东侧、淝水大道西侧 | 0.666291 | 0 | 城镇村道路用地 | 2022-06-16 |
| 4 | 淮国土拨22012 | 3404002022A00476 | 淮南高新区(山南新区)南经十三路(南纬八路—春晓街)道排工程项目 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 高新区三和镇姚皋村春华街南侧、春晓街北侧 | 1.325687 | 0 | 城镇村道路用地 | 2022-06-16 |
| 5 | 淮国土拨22013 | 3404002022A00482 | 淮南高新区(山南新区)南经十三路(春晓街—南纬九路)道排工程项目 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 高新区三和镇姚皋村春晓街南侧、泰宁大街北侧 | 0.990559 | 0 | 城镇村道路用地 | 2022-06-16 |
| 6 | 淮国土拨22014 | 3404002022A00498 | 淮南高新区(山南新区)南经十四路(沿山路—南纬一路)道路工程 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 高新区三和镇洞山村民惠街北侧、沿山路南侧 | 1.928467 | 0 | 城镇村道路用地 | 2022-06-16 |
| 7 | 淮国土拨22015 | 3404002022A00502 | 淮南高新区(山南新区)南纬四路(南经十八路—南经十九路)道排工程 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 高新区三和镇黄山村中兴路东侧 | 1.825814 | 0 | 城镇村道路用地 | 2022-06-16 |
| 8 | 淮国土拨22016 | 3404002022A00510 | 淮南高新区(山南新区)南经十九路(南纬三路—南纬四路)道路工程 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 高新区三和镇黄山村、大通区孔店乡毛郢村境内 | 1.081107 | 0 | 城镇村道路用地 | 2022-06-16 |
| 9 | 淮国土拨22017 | 3404002022A00525 | 淮南高新区E水系公园项目 | 淮南市山南开发建设有限责任公司 | 高新区三和镇洞山村瓦埠湖路东侧、民祥街北侧 | 7.343475 | 0 | 公园与绿地 | 2022-06-16 |
| 10 | 淮国土拨22018 | 3404002022A00530 | 淮南高新区水系生态治理(汤洼大坝公园) | 淮南市高新区开发投资有限公司 | 高新区三和镇淝水大道东侧、春分街北侧、润水路西侧 | 15.974437 | 0 | 公园与绿地 | 2022-06-16 |
| 11 | 淮国土拨22019 | 3404002022A00541 | 北京师范大学淮南实验学校项目 | 淮南市高新区开发投资有限公司 | 高新区三和镇水仙路东侧、春分街北侧 | 11.272184 | 0 | 教育用地 | 2022-06-16 |
| 12 | 淮国土拨22020 | 3404002022A00556 | 淮南市田家庵区三和镇中心卫生院 | 淮南市高新区开发投资有限公司 | 高新区三和镇岭南村青桐大道东侧、和悦街南侧 | 0.185069 | 0 | 医疗卫生用地 | 2022-06-16 |
| 13 | 淮国土拨22021 | 3404002022A00566 | 淮南市公安局山南新区分局三和派出所建设工程项目 | 淮南市公安局山南新区分局 | 高新区三和镇舜耕村境内、民祥街北侧 | 0.196266 | 0 | 机关团体用地 | 2022-06-16 |
| 14 | 淮国土拨22022 | 3404002022A00576 | 淮南市工人文化宫二期项目 | 淮南市总工会 | 高新区三和镇润水路东侧 | 2.730348 | 0 | 文化设施用地 | 2022-06-16 |
扫一扫在手机打开当前页

