2023年度夏秋季营运线路首末班时间表(自2023年5月1日执行)
| 淮南市公共交通有限责任公司 | ||||||
| 夏秋季营运线路首末班时间表(自2023年5月1日执行) | ||||||
| 序号 | 路别 | 起终点站 | 首班时间 | 末班时间 | ||
| 起点站发车 | 终点站发车 | 起点站发车 | 终点站发车 | |||
| 1 | 1 | 公园东门—上窑森林公园 | 5:40 | 6:10 | 18:40 | 19:10 |
| 2 | 2 | 田家庵—九龙岗 | 5:40 | 6:15 | 19:00 | 19:40 |
| 3 | 3 | 田家庵—蔡家岗 | 5:30 | 5:30 | 22:00 | 22:00 |
| 4 | 5 | 李郢孜镇—李郢孜镇(环线) | 5:40 | 18:40 | ||
| 蔡家岗—李郢孜镇 | 5:50 | 19:40 | ||||
| 李郢孜镇—蔡家岗 | 19:40 | |||||
| 5 | 6 | 蔡家岗—大通金丰易居 | 5:30 | 5:40 | 19:00 | 20:00 |
| 6 | 8 | 公园东门—安成铺 | 6:00 | 6:10 | 19:00 | 19:10 |
| 7 | 9 | 安成铺—田东 | 5:30 | 6:20 | 20:10 | 21:00 |
| 8 | 16 | 安成铺—山南中央公园 | 6:20 | 7:20 | 18:00 | 19:00 |
| 9 | 17 | 袁庄—蔡家岗 | 5:20 | 6:10 | 18:00 | 19:00 |
| 10 | 18 | 八区政府—寿县高铁站 | 6:10 | 6:50 | 20:50 | 21:40 |
| 公交四车队—八区政府 | 5:40 | |||||
| 11 | 20 | 蔡家岗—凤台 | 5:15 | 6:20 | 19:00 | 20:00 |
| 12 | 24 | 曹庵—木材公司 | 6:20 | 6:20 | 18:00 | 18:00 |
| 木材公司—淮南公交 | 19:20 | |||||
| 曹庵—泉山 | 19:20 | |||||
| 13 | 26 | 八区政府—田家庵 | 5:50 | 5:50 | 19:20 | 20:45 |
| 14 | 28 | 田家庵—大通金丰易居 | 5:50 | 6:30 | 19:30 | 20:10 |
| 15 | 29 | 公园东门—寿县南门公交枢纽 | 6:00 | 6:15 | 18:30 | 18:45 |
| 公交四车队—寿县南门公交枢纽 | 6:00 | 20:00 | ||||
| 16 | 29F | 蔡家岗—寿县南门公交枢纽 | 5:50 | 6:20 | 18:20 | 19:00 |
| 17 | 30 | 木材公司—泉山湖 | 5:40 | 6:30 | 19:10 | 20:00 |
| 18 | 31 | 四季城—田家庵 | 5:50 | 6:40 | 18:30 | 19:15 |
| 19 | 32 | 淮河新城—淮南南站 | 5:40 | 6:30 | 21:40 | 22:20 |
| 20 | 33 | 蔡家岗—皖淮厂 | 6:10 | 6:40 | 17:20 | 17:50 |
| 21 | 34 | 安成铺—三巽文华东郡-农场 | 5:40 | 6:10 | 19:10 | 20:00 |
| 22 | 34F | 三巽文华东郡-农场—淮南东站 | 7:10 | 7:30 | 18:20 | 18:50 |
| 23 | 35 | 陈巷村委会—尹祠村 | 9:30 | 10:20 | 15:10 | 16:00 |
| 24 | 37 | 公园东门—淮南南站 | 5:50 | 6:30 | 20:00 | 20:00 |
| 25 | 38 | 木材公司—孔店 | 6:40 | 8:00 | 16:00 | 17:20 |
| 26 | 39 | 山南中央公园—焦岗湖旅游度假区(中沛集团) | 6:00 | 6:30 | 17:40 | 17:40 |
| 27 | 42 | 安成铺—淮南南站 | 6:30 | 6:50 | 18:20 | 19:20 |
| 28 | 110 | 田家庵—林场东路 | 6:00 | 6:40 | 19:10 | 19:50 |
| 29 | 111 | 孔集—安成铺 | 6:00 | 6:10 | 18:45 | 18:45 |
| 孔集—蔡家岗 | 19:55 | |||||
| 安成铺—蔡家岗 | 19:55 | |||||
| 30 | 112 | 三号井—安成铺 | 5:20 | 6:00 | 19:05 | 20:15 |
| 31 | 121 | 田东—八公山 | 5:30 | 5:40 | 22:30 | 22:30 |
| 32 | 122 | 安成铺—九龙岗 | 5:50 | 6:15 | 19:00 | 19:40 |
| 33 | 127 | 安成铺—田家庵 | 5:40 | 6:20 | 20:50 | 21:30 |
| 34 | 210 | 公园东门—公园东门(环线) | 5:50 | 5:50 | 19:00 | 19:00 |
| 35 | 310 | 大通金丰易居—淮南南站 | 6:10 | 7:10 | 18:00 | 19:00 |
| 36 | 410 | 谢家集新村—八公山 | 6:10 | 6:50 | 18:00 | 18:40 |
| 37 | 515 | 新庄孜矿—李郢孜镇 | 6:00 | 6:00 | 18:15 | 18:15 |
| 蔡家岗—新庄孜 | 5:40 | 19:10 | ||||
| 蔡家岗—李郢孜镇 | 5:40 | 19:10 | ||||
| 李郢孜镇—孔集(夜班) | 19:30 | 20:15 | 21:30 | 22:10 | ||
| 38 | 528 | 西商农商城—陶圩村 | 6:00 | 6:50 | 17:15 | 18:00 |
| 39 | 601 | 大通金丰易居—九龙岗陈巷村 | 6:30 | 6:40 | 18:20 | 18:30 |
| 40 | 610 | 山南中央公园—安成铺 | 6:30 | 7:20 | 17:50 | 18:50 |
| 41 | 628 | 安成铺—安成铺(环线) | 6:10 | 6:10 | 20:00 | 20:00 |
| 42 | 629 | 公园东门—淮南交通学校 | 7:00 | 8:10 | 16:30 | 17:50 |
| 43 | 630 | 人民医院—安理大高新分院 | 6:10 | 7:10 | 18:00 | 18:50 |
| 44 | 631 | 木材公司—山南中央公园 | 6:00 | 6:30 | 19:40 | 20:30 |
| 45 | 632 | 安成铺—山南保健院 | 6:20 | 7:20 | 18:00 | 19:00 |
| 46 | 701 | 东方肿瘤医院—河沿村 | 6:45 | 7:35 | 17:00 | 17:50 |
| 47 | 702 | 大通金丰易居—马厂 | 6:40 | 7:15 | 17:00 | 17:30 |
| 48 | 703 | 泉山—孙庙 | 5:20 | 6:30 | 17:10 | 18:30 |
| 49 | 704 | 蔡家岗—孙庙 | 5:45 | 6:35 | 17:50 | 18:20 |
| 50 | 704F | 孙庙—堆坊村委会 | 6:00 | 6:20 | 19:00 | 19:20 |
| 51 | K33 | 安成铺—潘二矿生活区 | 6:30 | 8:20 | 15:00 | 16:30 |
| 52 | 706 | 曹庵一仇咀村委会 | 7:40 | 8:40 | 11:10 | 11:50 |
| 53 | 707 | 蔡家岗—蔡圩村 | 7:30 | 8:20 | 15:50 | 16:40 |
| 54 | 1F | 上窑森林公园—国防教育基地 | 7:40 | 8:00 | 16:40 | 17:00 |
| 55 | Y1 | 蔡家岗—地质公园 | 6:00 | 6:40 | 16:30 | 17:10 |
| 56 | G1 | 木材公司—淮南东站 | 6:00 | 6:50 | 18:40 | 19:50 |
| 夜1 | 20:30 | 22:20 | ||||
| 57 | G2 | 安成铺—淮南东站 | 6:00 | 7:00 | 18:20 | 19:25 |
| 夜1 | 18:45 | 20:15 | ||||
| 夜2 | 21:15 | 22:15 | ||||
| 58 | G3 | 田家庵—淮南东站 | 6:00 | 7:00 | 18:10 | 19:10 |
| 59 | Y18 | 蔡家岗—寿县森林公园 | 8:00 | 8:30 | 18:10 | 18:35 |
| 60 | K20 | 凤台凤凰医院—山南中央公园 | 6:10 | 6:20 | 17:50 | 18:00 |
| 61 | D1015 | 淮南南站—袁庄 | 6:00 | 8:30 | 15:20 | 17:40 |

